GIÁ HOA QUẢ NHẬP KHẨU TẠI HÀ NỘI
Ngày: 20/04/2013
Bảng báo giá là kết quả của sự tổng hợp từ Cục Xuất Nhập Khẩu Việt Nam và rất nhiều cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội. Hoaquanhapkhau.info - Sẽ cung cấp cho các độc giả bảng báo giá hoa quả nhập khẩu hàng tuần và từng loại hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội, Việt Nam.
Chú ý: Với giá hoa quả chúng tôi đánh dấu màu đỏ đậm là đã thay đổi so với tháng trước.
Click để xem: Giá Hoa Quả Nhập Khẩu Ở Hà Nội Các Tháng Khác.
STT | Hoa Quả | Giá | Xuất xứ | Thông tin |
---|---|---|---|---|
1 | Cherry - Anh đào | 590.000đ | Mỹ | Quả Anh đào |
2 | Kiwi Vàng | 220.000đ | Newzealand | Quả Kiwi |
3 | Kiwi Xanh | 140.000đ | Newzealand | Quả Kiwi |
4 | Nho đen không hạt | 300.000đ | Mỹ | Nho đen |
5 | Táo Ambrosia | 200.000đ | Mỹ | Táo Ambrosia |
6 | Táo Red Delicious | 80.000đ | Mỹ | Táo Red Delicious |
7 | Táo Jonagold | 189.000đ | Mỹ | Táo Jonagold |
8 | Táo Fuji | 189.000đ | Mỹ | Quả Táo Fuji |
9 | Cam Navel | 139.000đ | Mỹ | Cam Navel |
10 | Mận La Petite | 250.000đ | Úc | Mận La Petite |
11 | Nho đen không hạt | 299.000đ | Úc | Quả Nho đen |
12 | Nho xanh không hạt | 249.000đ | Úc | Quả Nho xanh |
13 | Nho đỏ không hạt | 249.000đ | Úc | Quả Nho đỏ |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 |